TRIATHLON COURTE DISTANCE DE RUMILLY LE 19/05/2013
FORMAT “M” 1400m NAT / 37km BIKE / 9km CAP
PODIUM
-1 LAMBOLEZ Auric 1h49’02”.
-2 ROTA Sylvain 1h51’57”.
-3 DUPONT Philippe 1h53’11” (1er Vétéran).
CLASSEMENT DES RED’S
-3 DUPONT Philippe 1h53’11” (1er Vétéran 1).
-5 DELDOSSI Yoann 1h55’44” (1er Sénior 4).
-8 CRESPO Jean Yves 1h58’24” (2ème Vétéran 1).
-9 FANTOLI Olivier 1h58’25” (3ème Vétéran 1).
-14 WHITE Laurent 2h01’18” (2éme Sénoir 3).
-16 MUGNIER Pierre 2h02’52” (3éme Sénior 3).
-41 PONCIN Franck 2h11’43” 9éme S2
-48 TROUCHE Arnaud 2h13’48” 12éme S4
-58 VIOLET Julien 2h15’54” 8éme S3
-65 FRACES Philippe 2h17’27” (1er Vétéran 3).
-66 DABET Adrien 2h17’28” 9éme S1
-124 VILLESSOT Olivier 2h28’18” 27éme V1
-197 BASTARD Patricia 2h58’00” (1er Vétéran 4 F)
Résultats Complet ICI
TEAM MERMILLOD TRIATHLON