contact: tmt.triathlon@me.com

Résultats marathon et semi-marathon d’Annecy 2018

De bons résultats pour le club malgré la chaleur étouffante du dimanche :

Tout d’abord 2e club par équipe pour le semi derrière l’AHSA !! C’est pas rien !

Commençons par les costauds qui se sont alignés sur le marathon :
495 03h30m00s LEROUX Guillaume SEM / 189
1209 03h57m59s VERRIER Damien V2M / 191

Su le semi :
15 01h15m06s VERNAGALLO ANTHONY SEM / 13
47 01h23m36s BESSAA MEBAREK V2M / 3
71 01h26m36s GUESTIN PHILIPPE SEM / 46
132 01h32m31s BOUDIN CHRISTOPHE V1M / 30
200 01h36m07s GARGOT PATRICK V2M / 15
214 01h37m01s GERMAIN CORINE SEF / 11
263 01h39m13s GENDREY JULIE SEF / 14
264 01h39m16s FAYE THIERRY V2M / 25
269 01h39m28s FERVENTIN STEPHANE V2M / 26
345 01h42m53s TEYSSOT BASTIEN SEM / 166
379 01h44m12s PERROUX PHILIPPE V2M / 44
527 01h48m53s BLOEM XAVIER V1M / 135
782 01h55m36s DEBROUX CYRIL V1M / 180

Bravo à toutes et tous et une petite pensée pour tous ceux qui n’ont pas pu rejoindre la ligne d’arrivée.

A l’année prochaine !

Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.