10 KMDE CHAMBERY LE 24/03/2013
10 Km C.A.P
PODIUM
-1 OATES Lachlan 32’42” ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38
-2 BOUCHELAGHEM Nabil 32’55” AS AIX-LES-BAINS
-3 CICERO Christophe 33’00”
CLASSEMENT DES RED’S
-11 LAGARDE Cedric 34’40” 5éme SEM
-12 ESPITALIER Sebastien 35’00” 6éme SEM
-13 BLANC Julien 35’23” 7éme SEM
-24 WHITE Laurent 36’31” 11éme SEM
-27 BESSAA MebareK 37’01” 5éme V1M
-28 TABURET Jean-Charles 37’03” 13éme SEM
-30 BROUSTE-VINCENT Fabien 37’29” 15éme SEM
-33 MUNIER Pierre 37’37” 17éme SEM
-34 MERMILLOD Patrick 37’46” 6éme V1M
-36 VIOLET Julien 37’54” 19éme SEM
-53 FAYE Thierry 39’18” 13éme V1M
-65 GARGOT Patrick 40’00” 14éme V1M
-101 BLOEM Xavier 43’51” 23éme V1M
RESULTAT COMPLET ICI
TEAM MERMILLOD TRIATHLON